0~2歳児 | 生活保護世帯 | 非課税世帯 | その他の世帯 |
---|---|---|---|
提携企業従業員枠 | 0円 | 0円 | 認可園利用料(保育基準時間)から 5,000円割引/0~2歳 ※上限額30,000円 |
弊社従業員枠 | 0円 | 0円 | 5,000円/0~2歳 |
地域枠 | 0円 | ■認可園利用料(基準時間)と同料金 ■ひとり親世帯は0円 ■保育の必要性の認定を受けている場合0円 |
認可園利用料(標準時間)と 同料金/0~2歳 ※上限額35,000円 |
3~5歳児 | 生活保護世帯 | 非課税世帯 | その他の世帯 |
---|---|---|---|
提携企業従業員枠 | 0円 | 0円 | 0円 ※給食費4,500円別途徴収 |
弊社従業員枠 | 0円 | 0円 | 0円/3~5歳 |
地域枠 | 0円 | ■認可園利用料(基準時間)と同料金 ■ひとり親世帯は0円 ■保育の必要性の認定を受けている場合0円 |
0円 ※給食費4,500円別途徴収 |